Rostfria fjäderben

Rostfria fjäderben

Material
EN 1.4305 (SS-2346) 

Art:nr Benämning Fjäderkonstant (N/mm) Maxbel. axiellt (N) Vikt (g) A B C SL E F SW1 SW2
VP01.001M Fjäderben M5 0,2 40 30 80 10 30 0-20 M10x1 M5 8 13
VP01.001H Fjäderben M5 0,8 40 30 80 10 30 0-20 M10x1 M5 8 13
VP01.002M Fjäderben 1/8" 0,25 200 130 118 17 45 0-30 M18x1,5 G1/8 14 24
VP01.002H Fjäderben 1/8" 0,8 200 130 118 17 45 0-30 M18x1,5 G1/8 14 24
VP01.004M Fjäderben 3/8" 0,6 800 420 185 30 55 0-48 M25x1.5 G3/8 22 30
VP01.004H Fjäderben 3/8" 1,2 800 420 185 30 55 0-48 M25x1.5 G3/8 22 30

Beställ produktinformation

Fyll i formuläret nedan om du vill veta mer om denna produkt så kontaktar vi dig inom kort!