Magnetventiler Inline
Övergripande tekniska data |
ø 6 |
ø 8 |
Tryckområde [bar] |
2,5 till 7,0 | |
Temperaturområde [°C] |
-10 till +60 | |
Flöde vid 6 bar [Nl/min] |
270 | 500 |
Driftsspänning [VDC] |
24 | |
Spoleffekt [W] |
0,9 |
Magnetventil Inline
Normalt stängd NC Normal öppen NO
Push-in / Push-in
Artnr |
Benämning |
MW9069016 | Magnetventil Inline NC 6-6 |
MW9069116 | Magnetventil Inline NO 6-6 |
MW9069024 | Magnetventil Inline NC 8-8 |
MW9069124 | Magnetventil Inline NO 8-8 |
Push-in / Utv. Gänga
Artnr |
Benämning |
MW9069408 | Magnetventil Inline NC 6-1/8 |
MW9069508 | Magnetventil Inline NO 6-1/8 |
MW9069409 | Magnetventil Inline NC 6-1/4 |
MW9069509 | Magnetventil Inline NO 6-1/4 |
MW9069410 | Magnetventil Inline NC 8-1/8 |
MW9069510 | Magnetventil Inline NO 8-1/8 |
MW9069411 | Magnetventil Inline NC 8-1/4 |
MW9069511 | Magnetventil Inline NO 8-1/4 |
MW9069412 | Magnetventil Inline NC 8-3/8 |
MW9069512 | Magnetventil Inline NO 8-3/8 |
Push-in / Push-in
Artnr |
Benämning |
ø |
A |
B |
C |
D |
E |
I |
I1 |
MW9069016 | Magnetventil Inline NC 6-6 | 6 | 49,4 | 57,5 | 14,7 | 6,4 | 11,4 | 14,6 | 20 |
MW9069116 | Magnetventil Inline NO 6-6 | 6 | 49,4 | 57,5 | 14,7 | 6,4 | 11,4 | 14,6 | 20 |
MW9069024 | Magnetventil Inline NC 8-8 | 8 | 57,3 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 13,8 | 18,7 | 24 |
MW9069124 | Magnetventil Inline NO 8-8 | 8 | 57,3 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 13,8 | 18,7 | 24 |
Push-in / Utv. Gänga
Artnr |
Benämning |
ø |
F |
P |
A |
A1 |
B |
C |
D |
E |
E1 |
I |
I1 |
Ch |
MW9069408 | Magnetventil Inline NC 6-1/8 | 6 | 1/8 | 6 | 58,5 | 27,8 | 57,5 | 14,7 | 6,4 | 14 | 11,4 | 14,6 | 20 | 12 |
MW9069508 | Magnetventil Inline NO 6-1/8 | 6 | 1/8 | 6 | 58,5 | 27,8 | 57,5 | 14,7 | 6,4 | 14 | 11,4 | 14,6 | 20 | 12 |
MW9069409 | Magnetventil Inline NC 6-1/4 | 6 | 1/4 | 8 | 61,5 | 28,8 | 57,5 | 14,7 | 6,4 | 18 | 11,4 | 14,6 | 20 | 14 |
MW9069509 | Magnetventil Inline NO 6-1/4 | 6 | 1/4 | 8 | 61,5 | 28,8 | 57,5 | 14,7 | 6,4 | 18 | 11,4 | 14,6 | 20 | 14 |
MW9069410 | Magnetventil Inline NC 8-1/8 | 8 | 1/8 | 6 | 66,2 | 31,3 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 15 | 13,8 | 18,7 | 24 | 14 |
MW9069510 | Magnetventil Inline NO 8-1/8 | 8 | 1/8 | 6 | 66,2 | 31,3 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 15 | 13,8 | 18,7 | 24 | 14 |
MW9069411 | Magnetventil Inline NC 8-1/4 | 8 | 1/4 | 8 | 70,6 | 34,2 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 18 | 13,8 | 18,7 | 24 | 14 |
MW9069511 | Magnetventil Inline NO 8-1/4 | 8 | 1/4 | 8 | 70,6 | 34,2 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 18 | 13,8 | 18,7 | 24 | 14 |
MW9069412 | Magnetventil Inline NC 8-3/8 | 8 | 3/8 | 9 | 72,2 | 34,8 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 22 | 13,8 | 18,7 | 24 | 17 |
MW9069512 | Magnetventil Inline NO 8-3/8 | 8 | 3/8 | 9 | 72,2 | 34,8 | 63,5 | 18,7 | 9,1 | 22 | 13,8 | 18,7 | 24 | 17 |
Artnr |
Benämning |
L [mm] |
MWW0970512000 | M11/SOV-L PLUG-IN Kontakt 300mm | 300 |
Artnr |
Benämning |
MW722213541100 | PLT-10 Plug In Pilot |