Magnetventiler serie 70
Övergripande tekniska data |
1/8" |
1/4" |
3/8" |
1/2" |
Drifttryck monostabil [bar] |
2,5 till 10 | |||
Drifttryck bistabil [bar] |
1,0 till 10 | |||
Drifttryck ventil vid separatpilotmatning [bar] |
-1,0 till 10 | |||
Temperaturområde [°C] |
-10 till +60 | |||
Genomloppsdiameter [mm] |
5 | 7,5 | 13,3 | 15 |
Flöde vid 6 bar [Nl/min] |
400 | 750 | 1560 | 3200 |
- 3/2 Magnetventiler serie 70
- 5/2 Magnetventiler serie 70
- 5/3 Magnetventiler serie 70
- Spolar och kontakter serie 70
- Mått på Magnetventiler serie 70
- Fråga på produkten
Monostabil 3/2 NC
Normal Separat pilotmatning (SP)
Artnr |
Benämning |
Vikt [g] |
MW7010020200 | Magnetventil 3/2-1/8 NC mono | 100 |
MW7020010500 |
Magnetventil 3/2-1/8 NC mono SP |
100 |
MW7020020200 |
Magnetventil 3/2-1/4 NC mono |
152 |
MW7020020500 |
Magnetventil 3/2-1/4 NC mono SP |
152 |
MW7040020200 |
Magnetventil 3/2-3/8 NC mono |
256 |
MW7040020500 |
Magnetventil 3/2-3/8 NC mono SP |
255 |
MW7030020200 |
Magnetventil 3/2-1/2 NC mono |
930 |
MW7030020500 |
Magnetventil 3/2-1/2 NC mono SP |
923 |
Monostabil 3/2 NO
Normal Separat pilotmatning (SP)
Artnr |
Benämning |
Vikt [g] |
MW7010020400 | Magnetventil 3/2-1/8 NO mono | 100 |
MW7020020400 | Magnetventil 3/2-1/4 NO mono | 152 |
MW7040020400 | Magnetventil 3/2-3/8 NO mono | 256 |
MW7040020600 | Magnetventil 3/2-3/8 NO mono SP | 255 |
MW7030020400 | Magnetventil 3/2-1/2 NO mono | 930 |
Bistabil 3/2
Normal Separat pilotmatning (SP)
Artnr |
Benämning |
Vikt [g] |
MW7010020100 | Magnetventil 3/2-1/8 bist | 135 |
MW7010020300 | Magnetventil 3/2-1/8 bist SP | 136 |
MW7020020100 | Magnetventil 3/2-1/4 bist | 190 |
MW7020020300 | Magnetventil 3/2-1/4 bist SP | 190 |
MW7040020100 | Magnetventil 3/2-3/8 bist | 307 |
MW7040020300 | Magnetventil 3/2-3/8 bist SP | 307 |
MW7030020100 | Magnetventil 3/2-1/2 bist | 955 |
MW7030020300 | Magnetventil 3/2-1/2 bist SP | 942 |
Monostabil 5/2
Normal Separat pilotmatning (SP)
Artnr |
Benämning |
Vikt [g] |
MW7010021100 | Magnetventil 5/2-1/8 mono | 128 |
MW7010021500 | Magnetventil 5/2-1/8 mono SP | 129 |
MW7020021100 | Magnetventil 5/2-1/4 mono | 200 |
MW7020021500 | Magnetventil 5/2-1/4 mono SP | 200 |
MW7040021100 | Magnetventil 5/2-3/8 mono | 361 |
MW7040021500 | Magnetventil 5/2-3/8 mono SP | 361 |
MW7030021100 | Magnetventil 5/2-1/2 mono | 1120 |
MW7030021500 | Magnetventil 5/2-1/2 mono SP | 1113 |
Bistabil 5/2
Normal Separat pilotmatning (SP)
Artnr |
Benämning |
Vikt [g] |
MW7010021200 | Magnetventil 5/2-1/8 bist | 160 |
MW7010021600 | Magnetventil 5/2-1/8 bist SP | 160 |
MW7020021200 | Magnetventil 5/2-1/4 bist | 236 |
MW7020021600 | Magnetventil 5/2-1/4 bist SP | 242 |
MW7040021200 | Magnetventil 5/2-3/8 bist | 400 |
MW7040021600 | Magnetventil 5/2-3/8 bist SP | 400 |
MW7030021200 | Magnetventil 5/2-1/2 bist | 1140 |
MW7030021600 | Magnetventil 5/2-1/2 bist SP | 1127 |
Monostabil 5/3 med stängt mittläge (SM)
Normal Separat pilotmatning (SP)
Artnr |
Benämning |
Vikt [g] |
MW7010022100 | Magnetventil 5/3-1/8 mono SM | 190 |
MW7010022400 | Magnetventil 5/3-1/8 mono SM SP | 188 |
MW7020022100 | Magnetventil 5/3-1/4 mono SM | 274 |
MW7020022400 | Magnetventil 5/3-1/4 mono SM SP | 277 |
MW7040022100 | Magnetventil 5/3-3/8 mono SM | 476 |
MW7040022400 | Magnetventil 5/3-3/8 mono SM SP | 476 |
MW7030022100 | Magnetventil 5/3-1/2 mono SM | 1265 |
MW7030022400 | Magnetventil 5/3-1/2 mono SM SP | 1252 |
Spolar
Artnr |
Benämning |
Spänning |
Drageffekt |
Hålleffekt |
MWW0215000101 | Spole 22 Ø8 BA 2W-24VDC | 24 VDC | 2 W | 2 W |
MWW0215000131 | Spole 22 Ø8 BA 3,5VA-220VAC | 220 V 50/60 Hz | 5,3 VA | 3,5 VA |
Kontakter
Artnr |
Benämning |
Typ |
Färg |
ø Kabel |
MWW0970510011 | 22 STD Kabeldon | Standard | Svart | PG9 |
MWW0970510012 | 22 LED 24V Kabeldon | LED 24V | Transparent | PG9 |
MWW0970510014 | 22 LED 220V Kabeldon | LED 220V | Transparent | PG9 |